Data
28 marzo 2026
Luogo
Palazzetto dello Sport – Via Ugo La Malfa
Salsomaggiore Terme (PR)
Sabato 28 marzo 2026
- ore 09.00 controllo iscrizioni
- ore 09.30 inizio gara di Kihon
- a seguire
Kihon Ippon Kumite
Jiu Ippon Kumite
Kata Individuale (dalla categoria 1 alla categoria 65)
Kata Bunkai
Enbu a Squadre (dalla categoria 84 alla categoria 86) - ore 14.00 inizio gara Kumite Shobu Ippon
Fukugo individuali (dalla categoria 66 alla categoria 83) - a seguire
Kumite Shobu Ippon a Squadre (categoria 87)
| Categorie Campionato Karate Tradizionale | |||||
| Individuale | |||||
| Disciplina | Età | Cintura | Stile / Peso | Genere (*) | |
| 1 | Kihon | 6 / 8 anni | Bianche / Gialle | Interstile | Mista |
| 2 | Kihon | 6 / 8 anni | Arancioni / Verdi | Interstile | Mista |
| 3 | Kihon | 9 / 11 anni | Bianche / Gialle | Interstile | Mista |
| 4 | Kihon | 9 / 11 anni | Arancioni / Verdi | Interstile | Mista |
| 5 | Kihon | 9 / 11 anni | Blu / Marroni | Interstile | Mista |
| 6 | Kihon | 12 / 14 anni | Bianche / Gialle | Interstile | Mista |
| 7 | Kihon | 12 / 14 anni | Arancioni / Verdi | Interstile | Mista |
| 8 | Kihon | 12 / 14 anni | Blu / Marroni | Interstile | Mista |
| 9 | Kihon Ippon Kumite | 6 / 8 anni | Bianche / Gialle / Arancioni | Open | Mista |
| 10 | Kihon Ippon Kumite | 6 / 8 anni | Verdi / Blu | Open | Mista |
| 11 | Kihon Ippon Kumite | 9 / 11 anni | Bianche / Gialle / Arancioni | Open | Mista |
| 12 | Kihon Ippon Kumite | 9 / 11 anni | Verdi / Blu | Open | Mista |
| 13 | Kihon Ippon Kumite | 12 / 14 anni | Bianche / Gialle / Arancioni | Open | Mista |
| 14 | Kihon Ippon Kumite | 12 / 14 anni | Verdi / Blu | Open | Mista |
| 15 | Kihon Ippon Kumite | 15 / 45 anni | Bianche / Gialle / Arancioni | Open | Mista |
| 16 | Kihon Ippon Kumite | 15 / 45 anni | Verdi / Blu | Open | Mista |
| 17 | Jyu Ippon Kumite | 9 / 11 anni | Blu / Marroni / Nere | Open | Mista |
| 18 | Jyu Ippon Kumite | 12 / 14 anni | Blu / Marroni / Nere | Open | Mista |
| 19 | Kata | 6 / 8 anni | Bianche / Gialle / Arancioni | Interstile | Maschile |
| 20 | Kata | 6 / 8 anni | Bianche / Gialle / Arancioni | Interstile | Femminile |
| 21 | Kata | 6 / 8 anni | Verdi / Blu | Interstile | Maschile |
| 22 | Kata | 6 / 8 anni | Verdi / Blu | Interstile | Femminile |
| 23 | Kata | 9 / 11 anni | Bianche / Gialle | Interstile | Maschile |
| 24 | Kata | 9 / 11 anni | Bianche / Gialle | Interstile | Femminile |
| 25 | Kata | 9 / 11 anni | Arancioni / Verdi | Interstile | Maschile |
| 26 | Kata | 9 / 11 anni | Arancioni / Verdi | Interstile | Femminile |
| 27 | Kata | 9 / 11 anni | Blu / Marroni | Interstile | Maschile |
| 28 | Kata | 9 / 11 anni | Blu / Marroni | Interstile | Femminile |
| 29 | Kata | 12 / 14 anni | Bianche / Gialle | Interstile | Maschile |
| 30 | Kata | 12 / 14 anni | Bianche / Gialle | Interstile | Femminile |
| 31 | Kata | 12 / 14 anni | Arancioni / Verdi | Interstile | Maschile |
| 32 | Kata | 12 / 14 anni | Arancioni / Verdi | Interstile | Femminile |
| 33 | Kata | 12 / 14 anni | Blu / Marroni | Interstile | Maschile |
| 34 | Kata | 12 / 14 anni | Blu / Marroni | Interstile | Femminile |
| 35 | Kata | 12 / 14 anni | Nere | Interstile | Maschile |
| 36 | Kata | 12 / 14 anni | Nere | Interstile | Femminile |
| 37 | Kata | 15 / 17 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Maschile |
| 38 | Kata | 15 / 17 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Femminile |
| 39 | Kata | 15 / 17 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Maschile |
| 40 | Kata | 15 / 17 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Femminile |
| 41 | Kata | 15 / 17 anni | Nere | Interstile | Maschile |
| 42 | Kata | 15 / 17 anni | Nere | Interstile | Femminile |
| 43 | Kata | 18 / 20 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Maschile |
| 44 | Kata | 18 / 20 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Femminile |
| 45 | Kata | 18 / 20 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Maschile |
| 46 | Kata | 18 / 20 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Femminile |
| 47 | Kata | 18 / 20 anni | Nere | Interstile | Maschile |
| 48 | Kata | 18 / 20 anni | Nere | Interstile | Femminile |
| 49 | Kata | 21 / 35 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Maschile |
| 50 | Kata | 21 / 35 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Femminile |
| 51 | Kata | 21 / 35 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Maschile |
| 52 | Kata | 21 / 35 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Femminile |
| 53 | Kata | 21 / 35 anni | Nere | Interstile | Maschile |
| 54 | Kata | 21 / 35 anni | Nere | Interstile | Femminile |
| 55 | Kata | 36 / 45 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Maschile |
| 56 | Kata | 36 / 45 anni | Bianche / Gialle / Arancione | Interstile | Femminile |
| 57 | Kata | 36 / 45 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Maschile |
| 58 | Kata | 36 / 45 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Femminile |
| 59 | Kata | 36 / 45 anni | Nere | Interstile | Maschile |
| 60 | Kata | 36 / 45 anni | Nere | Interstile | Femminile |
| 61 | Kata | Da 46 anni | Bianche / Gialle / Arancioni | Interstile | Mista |
| 62 | Kata | Da 46 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Maschile |
| 63 | Kata | Da 46 anni | Verdi / Blu / Marroni | Interstile | Femminile |
| 64 | Kata | Da 46 anni | Nere | Interstile | Maschile |
| 65 | Kata | Da 46 anni | Nere | Interstile | Femminile |
| 66 | Kumite Shobu Ippon | 12 / 14 anni | Marroni / Nere | Open | Maschile |
| 67 | Kumite Shobu Ippon | 12 / 14 anni | Marroni / Nere | Open | Femminile |
| 68 | Kumite Shobu Ippon | 15 / 17 anni | Marroni / Nere | Kg. -60 | Maschile |
| 69 | Kumite Shobu Ippon | 15 / 17 anni | Marroni / Nere | Kg. +60 | Maschile |
| 70 | Kumite Shobu Ippon | 15 / 17 anni | Marroni / Nere | Kg. -52 | Femminile |
| 71 | Kumite Shobu Ippon | 15 / 17 anni | Marroni / Nere | Kg. +52 | Femminile |
| 72 | Kumite Shobu Ippon | 18 / 20 anni | Marroni / Nere | Kg. -70 | Maschile |
| 73 | Kumite Shobu Ippon | 18 / 20 anni | Marroni / Nere | Kg. +70 | Maschile |
| 74 | Kumite Shobu Ippon | 18 / 20 anni | Marroni / Nere | Kg. -55 | Femminile |
| 75 | Kumite Shobu Ippon | 18 / 20 anni | Marroni / Nere | Kg. +55 | Femminile |
| 76 | Kumite Shobu Ippon | 21 / 35 anni | Marroni / Nere | Kg. -70 | Maschile |
| 77 | Kumite Shobu Ippon | 21 / 35 anni | Marroni / Nere | Kg. +70 | Maschile |
| 78 | Kumite Shobu Ippon | 21 / 35 anni | Marroni / Nere | Kg. -55 | Femminile |
| 79 | Kumite Shobu Ippon | 21 / 35 anni | Marroni / Nere | Kg. +55 | Femminile |
| 80 | Kumite Shobu Ippon | Da 36 anni | Marroni / Nere | Open | Maschile |
| 81 | Kumite Shobu Ippon | Da 36 anni | Marroni / Nere | Open | Femminile |
| 82 | Fukugo | 18 / 35 anni | Marroni / Nere | Open | Maschile |
| 83 | Fukugo | 18 / 35 anni | Marroni / Nere | Open | Femminile |
| In previsione del prossimo Campionato Europeo Itkf si aggiunge all’elenco la categoria dimostrativa gratuita e senza premiazione di Kata Kitei Maschi e Femmine insieme | |||||
| A Squadre | |||||
| Disciplina | Età | Cintura | Stile / Peso | Genere | |
| 84 | Kata Bunkai | 15 / 35 anni | Blu / Marroni / Nere | Interstile | Mista |
| 85 | Enbu | 15 / 35 anni | Blu / Marroni / Nere | Open | Maschile |
| 86 | Enbu | 15 / 35 anni | Blu / Marroni / Nere | Open | Mista |
| 87 | Kumite Shobu Ippon | 18 / 35 anni | Blu / Marroni / Nere | Open | Maschile |
| Mista = Maschi e Femmine insieme | |||||
Quota di partecipazione
- € 25 per specialità Individuale
- € 30 Enbu a squadre
- € 50 Kata e Kumite a Squadre
Pagamento: versamento ad Adak Fesik tramite C/C Postale 1045021100 o Iban bancario IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647.
Iscrizioni online entro Martedì 24 marzo 2026.
Qualsiasi iscrizione richiesta dal 24 marzo comporterà un aumento pari al doppio della quota (Individuale € 50, Enbu a squadre € 60, Kata e Kumite a Squadre€ 100).
Per l’iscrizione online accedere al sito ryu.fesik.org > inserire codice e password della società > dashboard > gare.
Si prega di consultare bene le categorie redatte dalla Federazione.
Per le Associazioni non tesserate in Fesik si potrà effettuare l’iscrizione tramite il link https://ryu.fesik.org/wkmo/login.
Chi ha già utilizzato questo sistema potrà accedere direttamente con le credenziali precedentemente create, altrimenti deve procedere alla registrazione.
Una volta all’interno del sistema dovrà prima registrare gli atleti da iscrivere nella sezione “Atleti Registrati” e successivamente procedere all’iscrizione della gara.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Eventi:
Nicola La Notte
tel. 351 32 44 560 – [email protected]
Importante!
Oltre all’iscrizione alla gara si raccomanda di trasmettere anche al CSI l’elenco degli iscritti, a dimostrazione dell’attività agonistica svolta dalla propria ASD, attraverso la seguente procedura:
Accedere al portale www.centrosportivoitaliano.it o www.csi-net.it > accedere all’Area riservata > Società sportive già affiliate al CSI ed accesso con codice e passward > Altre funzioni > Iscrizioni campionati/eventi > Campionato Nazionale di Tradizionale > Inserire il nome del partecipante e digitare su “Aggiungi” > Dopo aver inserito tutti i partecipanti digitare su “Conferma”.
Questa procedura può essere eseguita entro il giorno prima della gara.
Le categorie con un solo partecipante saranno accorpate ad altre categorie.
I Coach potranno entrare nel luogo di gara solo se provvisti di Pass ottenibile dopo aver completato il minicorso online, come da informazioni riportate sulla circolare 12/2025.
I guantini di Shobu Ippon regolamentari devono essere senza imbottitura e sono acquistabili tramite la ditta Oriente Sport ([email protected]).
La segreteria Fesik fornirà in loco, agli atleti sprovvisti, dei guanti bianchi di cotone.
Gli Arbitri dovranno indossare il Karategi e l’Hakama; i Presidenti di Giuria la divisa Federale.
Variazione al regolamento
Si comunica che nella competizione di Fukugo la gara prevede che gli atleti partecipanti debbano gareggiare alternando prove di Kata e Kumite ad eliminazione diretta.
La finale dovrà disputarsi obbligatoriamente con la prova di Kumite.
I Kata (solo Heian o corrispondenti) saranno scelti di volta in volta a sorteggio dall’arbitro centrale.
Gli incontri di Kata si svolgeranno con il sistema a bandierine, gli incontri di Kumite secondo il vigente regolamento di Shobu Ippon.
Le convenzioni alberghiere saranno riportate in allegato a questa circolare su www.fesik.org
Locandina evento


